Site adverts:
Give Blood
Give Blood
TPA
TPA

Prayer Timetable 2013 CE (1431/1432 AH)

This timetable is for central London, UK. Adjust to your local. Identical to times of East London Mosque timetable.

Other UK cities
Prayer Timetable Print View - Micro View Month - Micro View Day

June Fajr Fajr Zuhr `Asr Magrib `Isha
day date begins sunrise begins begins begins begins
Sat 1 2:55 4:49 1:04 6:32 9:12 10:40
Sun 2 2:54 4:48 1:04 6:32 9:13 10:41
Mon 3 2:53 4:47 1:04 6:33 9:14 10:43
Tue 4 2:52 4:47 1:04 6:34 9:15 10:45
Wed 5 2:51 4:46 1:04 6:34 9:16 10:47
Thu 6 2:50 4:45 1:05 6:35 9:17 10:48
Fri 7 2:49 4:45 1:05 6:35 9:18 10:50
Sat 8 2:49 4:45 1:05 6:36 9:19 10:52
Sun 9 2:48 4:44 1:05 6:36 9:19 10:53
Mon 10 2:47 4:44 1:05 6:37 9:20 10:55
Tue 11 2:47 4:44 1:06 6:37 9:21 10:56
Wed 12 2:46 4:43 1:06 6:38 9:21 10:57
Thu 13 2:46 4:43 1:06 6:38 9:22 10:59
Fri 14 2:45 4:43 1:06 6:39 9:23 11:00
Sat 15 2:45 4:43 1:06 6:39 9:23 11:01
Sun 16 2:44 4:43 1:07 6:39 9:23 11:03
Mon 17 2:44 4:43 1:07 6:39 9:24 11:04
Tue 18 2:44 4:43 1:07 6:40 9:24 11:05
Wed 19 2:44 4:43 1:07 6:40 9:24 11:06
Thu 20 2:44 4:43 1:08 6:40 9:25 11:07
Fri 21 2:44 4:44 1:08 6:40 9:25 11:08
Sat 22 2:44 4:44 1:08 6:40 9:25 11:07
Sun 23 2:45 4:44 1:08 6:41 9:25 11:07
Mon 24 2:45 4:45 1:08 6:41 9:25 10:06
Tue 25 2:46 4:45 1:09 6:41 9:25 11:05
Wed 26 2:47 4:45 1:09 6:41 9:25 11:04
Thu 27 2:48 4:46 1:09 6:41 9:25 11:03
Fri 28 2:49 4:47 1:09 6:41 9:24 11:02
Sat 29 2:50 4:47 1:09 6:41 9:24 11:01
Sun 30 2:51 4:48 1:10 6:41 9:24 11:00
     
top


Islamic Forum of Europe ©2012
Disclaimer